Oxford – Most Expensive Homes of September 2026

Oxford — Most Expensive homes for September 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing 72026014083 — $3,499,999
2. Listing MRC26014083 — $3,499,999
3. Listing 20251039483 — $3,450,000
4. Listing 20261062832 — $1,395,000
5. Listing 20261063247 — $1,295,000
6. Listing 58050218892 — $1,275,000
7. Listing 58050218420 — $1,250,000
8. Listing 20261066784 — $1,199,900
9. Listing 20261064798 — $1,199,000
10. Listing 58050221629 — $1,150,000
11. Listing 20261043802 — $1,100,000
12. Listing 20261075198 — $999,988
13. Listing 58050218179 — $999,000
14. Listing 20261042517 — $950,000
15. Listing 20261059962 — $949,000

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *